
Este producto es un servidor en rack de uso general con procesador dual con un factor de forma 2U basado en el procesador Loongson 3C6000/D con arquitectura patentada de Loongson.
Este producto es un servidor en rack de uso general con procesador dual con un factor de forma 2U basado en el procesador Loongson 3C6000/D con arquitectura patentada de Loongson. Es adecuado para sistemas de oficinas gubernamentales y empresariales, almacenamiento de datos, videovigilancia, computación en la nube, procesamiento de big data y otras aplicaciones, y ofrece ventajas como computación de alto rendimiento, gran capacidad de memoria, bajo consumo de energía y facilidad de administración. Admite módulos de memoria de 16 GB/32 GB/64 GB, así como hasta 16 discos duros de 3,5/2,5 pulgadas o 28 discos duros de 2,5 pulgadas.
| procesador | Dos procesadores Loongson 3C6000/D, velocidad de reloj de 2,0 a 2,2 GHz, caché L3 grande (128 KB/256 KB/64 MB). | |
| Memoria | 16 ranuras de memoria; Compatibilidad con memoria DDR4 3200 ECC (la frecuencia de funcionamiento depende de la configuración del procesador y la memoria); memoria ampliable hasta 1 TB; Soporte RDIMM. | |
| Sistema de almacenamiento | modelos de 8 secciones | En el panel frontal se pueden instalar hasta 8 discos duros SATA y SAS de 3,5/2,5 pulgadas. |
| modelos de 12 secciones | En el panel frontal se pueden instalar hasta 12 discos duros SATA y SAS de 3,5/2,5 pulgadas. | |
| Modelos de 24 secciones | En el panel frontal se pueden instalar hasta 24 discos duros SATA y SAS de 2,5 pulgadas. | |
| Todos los modelos admiten la instalación de discos duros mixtos SAS/SATA, con la capacidad de instalar opcionalmente hasta cuatro unidades de 2,5 pulgadas y una SSD M.2 en el panel posterior, así como unidades de estado sólido PCIe. | ||
| Sistema de visualización | Controlador de pantalla incorporado, memoria de video de 64 MB, resolución máxima 1920x1200 | |
| unidad óptica | Soporte adicional para unidad óptica USB DVD-RW externa | |
| tarjeta de red | Dos puertos RJ45 1G integrados, admite expansión a dos puertos RJ45 10G, dos puertos SFP+ 10G, dos puertos QSFP+ 25G, 40G, 100G y otras opciones de red | |
| Ranuras de expansión | Admite hasta 8 ranuras PCIe×8 o 4 ranuras PCIe×16 + 4 ranuras PCIe×8; Admite 1 ranura OCP PCIe × 16 | |
| Interfaces de dispositivos externos | 1 interfaz de gestión RJ-45 ubicada en el panel posterior de la caja | |
| 4 puertos USB 3.0, 2 en la parte trasera y 2 en la parte frontal del estuche | ||
| 2 puertos VGA, uno en la parte frontal y otro en la parte posterior del estuche; 1 puerto serie DB9 en la parte posterior de la caja | ||
| Sistema operativo | Admite Loongnix, Dragon OS, Zhongke Fangde, UOS, KylinOS y otros sistemas. | |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación opcional CRPS Platinum de 1600 W/2000 W de alta eficiencia con redundancia 1+1. | |
| 200V~240V/50Hz | ||
| Sistema de refrigeración | 4 módulos de ventilador intercambiables en caliente | |
| Dimensiones de la caja | 748 mm × 433,4 mm × 87,6 mm | |
| (largo x ancho x alto) | ||
Proporciona un alto rendimiento informático de clase empresarial y una escalabilidad masiva, y se puede utilizar como servidor de administración centralizada y servidor de centro de datos para satisfacer las necesidades de los clientes de implementar informática de alto rendimiento, bases de datos y servicios de seguridad integrales.